Uppdaterats / Päivitetty / Updated / 2013-03-11 | |||||||
Alla texter i samma PDF-fil / Kaikki tekstit samassa PDF-tiedostossa / All texts in the same PDF-file / KLICKA HÄR / KLIKKAA TÄTÄ / CLICK HERE | |||||||
Nr | Datum / Namn | BILD | TEXT | ||||
1 | 1818-04-04 Backman | JA | JA | ||||
2 | 1818-06-02 Backman | JA | JA | ||||
3 | 1818-12-12 Backman | JA | JA | ||||
4 | 1819-03-27 Backman | JA | JA | ||||
5 | 1819-04-25 Backman | JA | JA | ||||
6 | 1819-07-08 Backman | JA | JA | ||||
7 | 1819-09-18 Backman | JA | JA | ||||
8 | 1819-11-08 Backman | JA | JA | ||||
9 | 1820-12-02 Backman | JA | JA | ||||
10 | 1822-03-06 Backman | JA | JA | ||||
11 | 1822-12-09 Backman | JA | JA | ||||
12 | 1823-04-04 Indebetou | JA | JA | ||||
13 | 1823-09-14 Wahlenberg | JA | JA | ||||
14 | 1824-02-12 Berzelius | JA | JA | ||||
15 | 1824-02-12 Wahlenberg | JA | JA | ||||
16 | 1824-05-03 Wahlenberg | JA | JA | ||||
17 | 1824-08-01 Wahlenberg | JA | JA | ||||
18 | 1824-09-XX Berzelius | JA | JA | ||||
19 | 1825-01-07 Indebetou | JA | JA | ||||
20 | 1825-01-28 Elias Fries | JA | JA | ||||
21 | 1825-02-22 Backman | JA | JA | ||||
22 | 1825-03-12 Gottlund K. A. | JA | JA | ||||
23 | 1825-05-17 Indebetou | JA | JA | ||||
24 | 1825-12-21 Wahlenberg | JA | JA | ||||
25 | 1826-XX-XX collega scholae | JA | JA | ||||
26 | 1826-03-16 Wahlenberg | JA | JA | ||||
27 | 1826-04-XX Gabr. Marklin | JA | JA | ||||
28 | 1826-04-26 Gottlund K. A. | JA | JA | ||||
29 | 1826-11-24 Wahlenberg | JA | JA | ||||
30 | 1826-11-25 Fries Elias | JA | JA | ||||
31 | 1826-12-12 Wahlenberg | JA | JA | ||||
32 | 1827-07-24 Wahlenberg | JA | JA | ||||
33 | 1827-07-XX Fries Elias | JA | JA | ||||
34 | 1827-11-25 Fries Elias | JA | JA | ||||
35 | 1828-04-11 Wahlenberg | JA | JA | ||||
36 | 1828-06-09 Wahlenberg | JA | JA | ||||
37 | 1828-08-28 Fries Elias | JA | JA | ||||
38 | 1828-12-01 Wahlenberg | JA | JA | ||||
39 | 1829-02-21 Wahlenberg | JA | JA | ||||
40 | 1829-03-09 Wahlenberg | JA | JA | ||||
41 | 1829-04-26 Nilsson Sven | se Nr 214 | JA | ||||
42 | 1829-04-26 Retzius | JA | JA | ||||
43 | 1829-04-26 Gottlund | JA | JA | ||||
44 | 1829-04-26 Wahlenberg | JA | JA | ||||
45 | 1829-09-28 Rezius Anders[?] | JA | JA | ||||
46 | 1829-11-23 Wahlenberg | JA | JA | ||||
47 | 1830-01-04 Wahlenberg | JA | JA | ||||
48 | 1830-03-30 Marklin | JA | JA | ||||
49 | 1830-03-XX Wahlenberg | JA | JA | ||||
50 | 1830-04-26 Fries Elias | JA | JA | ||||
51 | 1830-06-30 Nilsson Sven | se Nr 214 | JA | ||||
52 | 1830-10-10 Fries Elias | JA | JA | ||||
53 | 1831-01-25 Wahlenberg | JA | JA | ||||
54 | 1831-07-30 Marklin | JA | JA | ||||
55 | 1831-12-XX Marklin | JA | JA | ||||
56 | 1831-12-23 Indebetou | JA | JA | ||||
57 | 1831-12-XX Wahlenberg | JA | JA | ||||
58 | 1832-03-13 Fries Elias | JA | JA | ||||
59 | 1832-08-12 Wahlberg | JA | JA | ||||
60 | 1832-08-16 Marklin | JA | JA | ||||
61 | 1832-08-XX Wahlenberg | JA | JA | ||||
62 | 1832-12-XX Indebetou | JA | JA | ||||
63 | 1832-12-XX Wahlberg P.F. | JA | JA | ||||
64 | 1832-12-XX Wahlenberg | JA | JA | ||||
65 | 1833-02-25 Wahlenberg | JA | JA | ||||
66 | 1833-05-08 Fries | JA | JA | ||||
67 | 1833-06-20 Nilsson Sven | se Nr 214 | JA | ||||
68 | 1833-06-28 Marklin | JA | JA | ||||
69 | 1833-11-XX Wahlberg | JA | JA | ||||
70 | 1834-04-28 Fries Elias | JA | JA | ||||
71 | 1834-04-28 Indebetou | JA | JA | ||||
72 | 1834-04-28 Wahlenberg | JA | JA | ||||
73 | 1834-05-14 Fries Elias | JA | JA | ||||
74 | 1834-12-XX Wahlberg P.F. | JA | JA | ||||
75 | 1835-01-07 Indebetou | JA | JA | ||||
76 | 1835-04-XX Indebetou | JA | JA | ||||
77 | 1835-07-20 Agardh | JA | JA | ||||
78 | 1835-XX-XX Wahlenberg | JA | JA | ||||
79 | 1836-03-27 Fries Elias | JA | JA | ||||
80 | 1836-03-28 Indebetou | JA | JA | ||||
81 | 1836-12_XX Fries Elias | JA | JA | ||||
82 | 1837-04-25 Wahlberg | JA | JA | ||||
83 | 1837-04-25 Wahlenberg | JA | JA | ||||
84 | 1837-07-01 Marklin | JA | JA | ||||
85 | 1838-04-11 Wahlberg | JA | JA | ||||
86 | 1838-12-29 Wahlberg | JA | JA | ||||
87 | 1839-01-12 Vahl Jens | JA | JA | ||||
88 | 1839-03-02 Wahlberg P.F. | JA | JA | ||||
89 | 1839-03-05 Gottlund | JA | JA | ||||
90 | 1839-05-11 Hartman C.J. | JA | JA | ||||
91 | 1839-05-11 Wahlberg P.F. | JA | JA | ||||
92 | 1839-05-11 Wahlenberg | JA | JA | ||||
93 | 1839-06-13 Wahlberg P.F. | JA | JA | ||||
94 | 1839-10-12 Berzelius | JA | JA | ||||
95 | 1839-11-02 Vahl Jens | JA | JA | ||||
96 | 1839-11-14 Hartman C.J. | JA | JA | ||||
97 | 1839-11-18 Nilsson Sven | se Nr 214 | JA | ||||
98 | 1840-07-03 Berzelius | JA | JA | ||||
99 | 1840-10-XX Wahlenberg | JA | JA | ||||
100 | 1840-12-06 Nilsson Sven | se Nr 214 | JA | ||||
101 | 1841-01-XX Vahl Jens | JA | JA | ||||
102 | 1841-01-14 Wahlenberg | JA | JA | ||||
103 | 1841-01-22 Wahlberg P.F. | JA | JA | ||||
104 | 1841-04-27 Franska Hedersl. | JA | JA | ||||
105 | 1841-06-02 Wahlenberg | JA | JA | ||||
106 | 1841-07-16 Berzelius | JA | JA | ||||
107 | 1841-11-XX Vahl Jens | JA | JA | ||||
108 | 1841-12-02 Sundevall | JA | JA | ||||
109 | 1841-12-02 Wahlenberg | JA | JA | ||||
110 | 1842-01-10 Sundevall | JA | JA | ||||
111 | 1842-01-18 Sundevall | JA | JA | ||||
112 | 1842-02-20 Sundevall | JA | JA | ||||
113 | 1842-04-23 Wahlenberg | JA | JA | ||||
114 | 1842-05-22 Sundevall | JA | JA | ||||
115 | 1842-07-10 Sundevall | JA | JA | ||||
116 | 1842-12-27 Sundevall | JA | JA | ||||
117 | 1843-03-07 Sundevall | JA | JA | ||||
118 | 1843-04-20 Sundevall | JA | JA | ||||
119 | 1843-05-16 Nilsson Sven | se Nr 214 | JA | ||||
120 | 1843-09-XX Sundevall | JA | JA | ||||
121 | 1843-10-04 Sundevall | JA | JA | ||||
122 | 1843-10-22 Sundevall | JA | JA | ||||
123 | 1843-11-20 Wahlenberg | JA | JA | ||||
124 | 1843-11-XX Sundevall | JA | JA | ||||
125 | 1844-03-12 Sundevall | JA | JA | ||||
126 | 1844-06-10 Sundevall | JA | JA | ||||
127 | 1844-07-02 Ångström | JA | JA | ||||
128 | 1844-07-24 Ångström des. | JA | JA | ||||
129 | 1844-10-09 Sundevall | JA | JA | ||||
130 | 1844-11-XX Hartman C.Jr | JA | JA | ||||
131 | 1845-01-15 Sundevall | JA | JA | ||||
132 | 1845-02-07 Sundevall | JA | JA | ||||
133 | 1845-02-07 Vahl Jens | JA | JA | ||||
134 | 1845-05-12 Sundevall | JA | JA | ||||
135 | 1845-06-20 Zetterstedt | JA | JA | ||||
136 | 1845-07-16 Sundevall | JA | JA | ||||
137 | 1845-10-12 Sundevall | JA | JA | ||||
138 | 1845-10-12 Zetterstedt | JA | JA | ||||
139 | 1845-12-XX Sundevall | JA | JA | ||||
140 | 1846-05-09 Sundevall | JA | JA | ||||
141 | 1846-05-09 Marklin | JA | JA | ||||
142 | 1846-09-15 Ångström | JA | JA | ||||
143 | 1846-09-XX Sundevall | JA | JA | ||||
144 | 1846-12-01 Sundevall | JA | JA | ||||
145 | 1846-12-01 Zetterstedt | JA | JA | ||||
146 | 1847-05-08 Ångström | JA | JA | ||||
147 | 1847-05-08 Zetterstedt | JA | JA | ||||
148 | 1847-07-20 Indebetou | JA | JA | ||||
149 | 1847-07-20 Sundevall | JA | JA | ||||
150 | 1847-09-XX Wahlenberg | JA | JA | ||||
151 | 1847-11-24 Sundevall | JA | JA | ||||
152 | 1847-12-08 Wahlenberg | JA | JA | ||||
153 | 1848-05-08 Ångström | JA | JA | ||||
154 | 1848-06-28 Sundevall | JA | JA | ||||
155 | 1849?-10-22 HartmanC.Jr. | JA | JA | ||||
156 | 1849-03-15 Sundevall | JA | JA | ||||
157 | 1849-08-29 Sundevall | JA | JA | ||||
158 | 1849-10-24 Sundevall | JA | JA | ||||
159 | 1849-12-08 Ångström | JA | JA | ||||
160 | 1849-12-08 Vahl Jens | JA | JA | ||||
161 | 1849-12-08 Wahlenberg | JA | JA | ||||
162 | 1849-XX-XX Hartman C.Jr | JA | JA | ||||
163 | 1850-05-02 Sundevall | JA | JA | ||||
164 | 1850-06-26 Sundevall | JA | JA | ||||
165 | 1850-08-12 Ångström | JA | JA | ||||
166 | 1851-12-02 Ångström | JA | JA | ||||
167 | 1851-12-02 Sundevall | JA | JA | ||||
168 | 1852-02-01 Sundevall | JA | JA | ||||
169 | 1852-05-20 Ångström | JA | JA | ||||
170 | 1852-10-29 Sundevall | JA | JA | ||||
171 | 1853-04-16 Zetterstedt | JA | JA | ||||
172 | 1853-04-24 Sundevall | JA | JA | ||||
173 | 1853-05-20 Zetterstedt | JA | JA | ||||
174 | 1853-05-27 Zetterstedt | JA | JA | ||||
175 | 1853-06-24 Sundevall | JA | JA | ||||
176 | 1853-08-21 Hartman C.Jr | JA | JA | ||||
177 | 1853-08-21 Sundevall | JA | JA | ||||
178 | 1853-10-16 Hartman C.Jr | JA | JA | ||||
179 | 1853-10-22 Hartman C.Jr | JA | JA | ||||
180 | 1853-11-24 Zetterstedt | JA | JA | ||||
181 | 1854-08-02 Hartman C.Jr | JA | JA | ||||
182 | 1855-05-05 Zetterstedt | JA | JA | ||||
183 | 1856-08-24 Areschoug | JA | JA | ||||
184 | 1856-08-29 Professor | JA | JA | ||||
185 | 1856-10-30 Ångström | JA | JA | ||||
186 | 1857-05-29 Wahlberg P.F. | JA | JA | ||||
187 | 1857-10-09 Ångström | JA | JA | ||||
188 | 1857-12-02 Andersson N.J. | JA | JA | ||||
189 | 1857-12-02 Fries Th.M. | JA | JA | ||||
190 | 1857-12-22 Andersson N.J. | JA | JA | ||||
191 | 1858-02-11 Ångström | JA | JA | ||||
192 | 1858-05-02 Andersson N.J. | JA | JA | ||||
193 | 1858-05-05 Wahlberg P.F. | JA | JA | ||||
194 | 1858-05-26 Andersson N.J. | JA | JA | ||||
195 | 1858-05-26 Backman | JA | JA | ||||
196 | 1858-07-06 Andersson N.J. | JA | JA | ||||
197 | 1858-08-24 Fries Th.M. | JA | JA | ||||
198 | 1858-10-12 Fries Th.M. | JA | JA | ||||
199 | 1858-11-05 Rietz | JA | JA | ||||
200 | 1859-01-16 Andersson N.J. | JA | JA | ||||
201 | 1859-03-10 Fries Th.M. | JA | JA | ||||
202 | 1859-05-14 Fries Th.M. | JA | JA | ||||
203 | 1859-07-29 Areschoug | JA | JA | ||||
204 | 1859-07-29 Hartman C.Jr | JA | JA | ||||
205 | 1859-10-16 Andersson N.J. | JA | JA | ||||
206 | 1859-12-09 Professor [okänd] | JA | JA | ||||
207 | 1860-05-30 Andersson N.J. | JA | JA | ||||
208 | XXXX-XX-XX Fries Th.M. | JA | JA | ||||
209 | XXXX-XX-XX Thunberg | JA | JA | ||||
LLL:s brev i Sven Nilssons brevsamling, Härnösand 1934 / Hämta dessa brev HÄR! Klicka | |||||||
More on:
sundevall and wahlenberg
Fastest
FTP
on the planet
Go FTP FREE
Client